各处室、二级学院(部):
为积极做好学院招生宣传工作,拓展招生宣传渠道和内容,提升学院影响力和知名度,根据《湖南安全技术职业学院第三届原创短视频制作大赛方案》(招就处通[2023]01号)文件精神,学院招生就业处对投稿的20个短视频经过统计评审,共评出一等奖1个,奖励人民币500元;二等奖2个,奖励人民币400元;三等奖5个,奖励人民币300元。详细情况见下表:
序号 | 作品名称 | 总分 | 获奖等级 | 奖金 | 创作团队负责人 | 创作团队负责人所在二级学院 |
1 | 校领导到宿舍看望新生 | 100 | 一等奖 | 500 | 邹思盈 | 现代商务学院 |
2 | 安院形象工厂 | 61 | 二等奖 | 400 | 蒋玲 | 安全工程学院 |
3 | 安院2023年单招体能考试现场 | 34 | 二等奖 | 400 | 邹思盈 | 现代商务学院 |
4 | 应急救援安全有我 | 32 | 三等奖 | 300 | 杜文健 | 信息工程学院 |
5 | 单招考场父子兵 | 30 | 三等奖 | 300 | 黄俊江 | 防灾与救援学院 |
6 | 安院2023年单招考试现场 | 28 | 三等奖 | 300 | 彭敏 | 现代商务学院 |
7 | 单招录取通知书来了 | 26 | 三等奖 | 300 | 贺心怡 | 安全工程学院 |
8 | 我毕业了 | 22 | 三等奖 | 300 | 田联文 | 安全工程学院 |
同时,为表彰短视频参与人员的辛勤付出,本次大赛设“优秀风采奖”予以鼓励,获奖名单如下:王俊、黄俊江、周超林、曾康裕、张倩、邓颖、叶怡夏、付雅文,余俊浩,曾文轩,李欣荣。
招生就业与创新创业工作处
2023年11月27日
05
2023.12分享