收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 18,071,500.00 | 43,599,700.00 | 43,599,711.70 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 40,071,500.00 | 52,432,996.18 | 54,496,747.11 | |||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 28,474,000.00 | 35,099,922.27 | 34,699,359.85 | ||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 11,597,500.00 | 17,333,073.91 | 19,797,387.26 | ||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 22,000,000.00 | 21,606,496.18 | 21,606,496.18 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 12,773,200.00 | 14,636,695.44 | ||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 36,369,200.00 | 57,131,156.18 | 60,894,894.25 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 12,773,200.00 | 14,636,695.44 | |||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 926,150.93 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 69,133,442.55 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 23,068,579.25 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 4,100,000.00 | 4,263,508.30 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 14,619,122.49 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 11,932,180.60 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 1,756,345.02 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 3,702,300.00 | 3,975,040.00 | 3,975,040.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 17,757,215.19 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 40,071,500.00 | 65,206,196.18 | 66,132,358.81 | 本年支出合计 | 83 | 40,071,500.00 | 65,206,196.18 | 69,133,442.55 | |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 12,052,288.30 | 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||||||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 8,242,603.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 3,809,685.30 | 转入事业基金 | 87 | — | — | ||||||||||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 9,051,204.56 | |||||||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 4,315,000.00 | |||||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 4,736,204.56 | |||||||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||||||||
总计 | 36 | 40,071,500.00 | 65,206,196.18 | 78,184,647.11 | 总计 | 95 | 40,071,500.00 | 65,206,196.18 | 78,184,647.11 |
04
2016.11分享