支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 69,133,442.55 | 54,496,747.11 | 14,636,695.44 | ||||||
205 | 教育支出 | 60,894,894.25 | 50,521,707.11 | 10,373,187.14 | |||||
20503 | 职业教育 | 60,894,894.25 | 50,521,707.11 | 10,373,187.14 | |||||
2050302 | 中专教育 | 1,485,600.00 | 820,000.00 | 665,600.00 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 59,409,294.25 | 49,701,707.11 | 9,707,587.14 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,263,508.30 | 4,263,508.30 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 4,240,749.30 | 4,240,749.30 | ||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 4,240,749.30 | 4,240,749.30 | ||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 22,759.00 | 22,759.00 | ||||||
2159904 | 技术改造支出 | 22,759.00 | 22,759.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3,975,040.00 | 3,975,040.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,975,040.00 | 3,975,040.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,675,040.00 | 2,675,040.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
04
2016.11分享