收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 66,132,358.81 | 43,599,711.70 | 21,606,496.18 | 926,150.93 | ||||||
205 | 教育支出 | 57,919,284.81 | 37,361,677.70 | 19,631,456.18 | 926,150.93 | |||||
20503 | 职业教育 | 57,919,284.81 | 37,361,677.70 | 19,631,456.18 | 926,150.93 | |||||
2050302 | 中专教育 | 1,292,000.00 | 1,292,000.00 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 56,627,284.81 | 36,069,677.70 | 19,631,456.18 | 926,150.93 | |||||
206 | 科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 88,000.00 | 88,000.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,100,034.00 | 4,100,034.00 | |||||||
21506 | 安全生产监管 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 100,034.00 | 100,034.00 | |||||||
2159904 | 技术改造支出 | 100,034.00 | 100,034.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3,975,040.00 | 2,000,000.00 | 1,975,040.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,975,040.00 | 2,000,000.00 | 1,975,040.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,675,040.00 | 1,200,000.00 | 1,475,040.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 1,300,000.00 | 800,000.00 | 500,000.00 |
04
2016.11分享