一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:湖南安全技术职业学院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 省本级项目支出 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
合计 | 3,108.12 | 2,308.12 | 1,632.93 | 441.14 | 234.05 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
3,108.12 | 2,308.12 | 1,632.93 | 441.14 | 234.05 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||||
369002 | 湖南安全技术职业学院 | 3,108.12 | 2,308.12 | 1,632.93 | 441.14 | 234.05 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,608.12 | 2,308.12 | 1,632.93 | 441.14 | 234.05 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||||||||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
04
2016.11分享