校办企业资产、负债、国有资产保值增值情况 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
校办企业名称 | 资产 | 负债 | 国有资产 | ||||||
年初数 | 年末数 | 增值幅度 | 年初数 | 年末数 | 增值幅度 | 年初数 | 年末数 | 增值幅度 | |
湖南安迅网络有限公司 | 3503789.25 | 3529982.21 | 0.75% | 2449814.5 | 2052513.4 | -16.22% | 1053974.75 | 1477468.81 | 40.18% |
湖南竭诚安全技术服务有限公司 | 7064430.8 | 6876483.74 | -2.66% | 475477.2 | 1112850.8 | 134.05% | 6500953.6 | 5763632.94 | -11.34% |
04
2016.11分享