一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 助学金 | 住房公积金 | 购房补贴 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 46600795 | 19642800 | 5755350 | 1456400 | 290000 | 12141050 | 6505655 | 287488 | 278860 | 36770 | 300 | 368266 | 283860 | 20955 | 1327324 | 1380032 | 1034064 | 792947 | 163347 | 47719 | 185371 | 192359 | 3970 | 102025 | 6801400 | 1540000 | 3261400 | 1200000 | 800000 | 13650940 | 6823562 | 2013536 | 220731 | 2368904 | 2222628 | 1579 |
205 | 教育支出 | 40337287 | 19642800 | 5755350 | 1456400 | 290000 | 12141050 | 6474908 | 287488 | 278860 | 36770 | 300 | 368266 | 283860 | 20955 | 1327324 | 1357273 | 1026075 | 792947 | 163347 | 47719 | 185371 | 192359 | 3970 | 102025 | 4801400 | 1540000 | 3261400 | 9418179 | 5636483 | 71829 | 193232 | 2222848 | 1292208 | 1579 | ||||
20503 | 职业教育 | 40337287 | 19642800 | 5755350 | 1456400 | 290000 | 12141050 | 6474908 | 287488 | 278860 | 36770 | 300 | 368266 | 283860 | 20955 | 1327324 | 1357273 | 1026075 | 792947 | 163347 | 47719 | 185371 | 192359 | 3970 | 102025 | 4801400 | 1540000 | 3261400 | 9418179 | 5636483 | 71829 | 193232 | 2222848 | 1292208 | 1579 | ||||
2050302 | 中专教育 | 1485600 | 1382423 | 87488 | 41325 | 36770 | 300 | 283860 | 20955 | 326228 | 63900 | 26808 | 163347 | 47719 | 135371 | 42359 | 3970 | 102025 | 103177 | 22059 | 71829 | 7710 | 1579 | ||||||||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 38851687 | 19642800 | 5755350 | 1456400 | 290000 | 12141050 | 5092485 | 200000 | 237536 | 368266 | 1327324 | 1031045 | 962175 | 766139 | 50000 | 150000 | 4801400 | 1540000 | 3261400 | 9315002 | 5614424 | 185522 | 2222848 | 1292208 | ||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4263508 | 30747 | 22759 | 7988 | 4232761 | 1187079 | 1941707 | 27499 | 146056 | 930420 | ||||||||||||||||||||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 4240749 | 7988 | 7988 | 4232761 | 1187079 | 1941707 | 27499 | 146056 | 930420 | |||||||||||||||||||||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 4240749 | 7988 | 7988 | 4232761 | 1187079 | 1941707 | 27499 | 146056 | 930420 | |||||||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 22759 | 22759 | 22759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159904 | 技术改造支出 | 22759 | 22759 | 22759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2000000 | 2000000 | 1200000 | 800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 800000 | 800000 | 800000 |
04
2016.11分享