公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:湖南安全技术职业学院 金额单位:元
项目 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
支出功 能分类 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 29614608.6 | 22733484.3 | 6881124.3 | 2445777.6 | ||||||||
205 | 教育 | 29234608.6 | 22353484.3 | 6881124.3 | ||||||||
20503 | 职业教育 | 29234608.6 | 22353484.3 | 6881124.3 | ||||||||
2050302 | 中专教育 | 211700 | 211700 | |||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 29022908.6 | 22141784.3 | 6881124.3 | ||||||||
206 | 科学技术 | 50000 | ||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 50000 | ||||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 50000 | ||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 2395777.6 | ||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 2360777.6 | ||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 2360777.6 | ||||||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 35000 | ||||||||||
2159904 | 技术改造支出 | 35000 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 380000 | 380000 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 380000 | 380000 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 380000 | 380000 |
03
2014.11分享