公共财政拨款—经费拨款支出预算表
单位名称:湖南安全技术职业学院 金额单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 业务类专项 | 投资类专项 | 发展类专项 | ||||||||||||||
合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | 1456.27 | 1456.27 | 1223.92 | 194.35 | 38 | ||||||||||||||||||
369 | 湖南省安全生产监督管理局 | 1456.27 | 1456.27 | 1223.92 | 194.35 | 38 | |||||||||||||||||
369002 | 湖南安全技术职业学院 | 1456.27 | 1456.27 | 1223.92 | 194.35 | 38 | |||||||||||||||||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 1418.27 | 1418.27 | 1223.92 | 194.35 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
03
2014.11分享