省 级 收 支 预 算 总 表 | ||||||||
单位名称:湖南安全技术职业学院 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |||
一、一般公共预算拨款 | 3,656.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 4,247.62 | |||
经费拨款 | 3,656.87 | 二、公共安全支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 2,687.09 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | 三、教育支出 | 4,964.87 | 商品和服务支出 | 1,186.37 | |||
行政事业性收费收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 374.16 | |||
专项收入 | 0.00 | 五、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 二、省级项目支出 | 1,747.25 | |||
国有资本经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||
捐赠收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | |||
政府住房基金收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 1,084.25 | |||
罚没收入 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
其他收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 | 其他支出 | 663.00 | |||
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、资源勘探信息等支出 | 1,030.00 | 三、事业单位经营服务支出 | 0.00 | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 2,300.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||
四、中央财政补助 | 38.00 | 十四、金融支出 | 0.00 | |||||
一般公共预算补助 | 38.00 | 十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||||
政府性基金补助 | 0.00 | 十六、住房保障支出 | 0.00 | |||||
五、事业单位经营服务收入 | 0.00 | 十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 0.00 | 十八、其他支出 | 0.00 | |||||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||||||
二十、债务还本支出 | 0.00 | |||||||
二一、债务付息支出 | 0.00 | |||||||
二二、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,994.87 | 本 年 支 出 合 计 | 5,994.87 | 本 年 支 出 合 计 | 5,994.87 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | |||||||
收 入 总 计 | 5,994.87 | 支 出 总 计 | 5,994.87 | 支 出 总 计 | 5,994.87 | |||
31
2017.03分享