省 级 收 入 预 算 总 表 | |||||||||||||||||||||
单位名称:湖南安全技术职业学院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 中央财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||
一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 捐赠收入 | 政府住房基金收入 | 罚没收入 | 其他收入 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 5,994.87 | 3,656.87 | 3,656.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5,994.87 | 3,656.87 | 3,656.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
369002 | 湖南安全技术职业学院 | 5,994.87 | 3,656.87 | 3,656.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31
2017.03分享