一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||||
单位名称:湖南安全技术职业学院 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 省本级项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 3,656.87 | 2,538.87 | 1,965.85 | 312.02 | 261.00 | 1,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 288.00 | ||||
3,656.87 | 2,538.87 | 1,965.85 | 312.02 | 261.00 | 1,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 288.00 | |||||
369002 | 湖南安全技术职业学院 | 3,656.87 | 2,538.87 | 1,965.85 | 312.02 | 261.00 | 1,118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 288.00 | |||
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,826.87 | 2,538.87 | 1,965.85 | 312.02 | 261.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | |
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | |
31
2017.03分享