一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 42,493,370.07 | 17,574,300.00 | 6,334,893.00 | 2,471,835.76 | 8,767,571.24 | 9,248,175.45 | 106,340.30 | 139,625.22 | 84,000.00 | 412,072.56 | 1,265,300.00 | 11,403.87 | 1,087,529.10 | 829,155.93 | 981,897.95 | 341,386.28 | 92,026.70 | 42,390.00 | 950,546.66 | 580,000.00 | 150,000.00 | 2,174,500.88 | 6,643,972.10 | 47,672.10 | 4,255,800.00 | 1,438,700.00 | 901,800.00 | 6,026,922.52 | 1,790,417.80 | 1,430,000.00 | 2,832.00 | 2,577,026.62 | 87,977.28 | 138,668.82 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 36,505,078.37 | 17,574,300.00 | 6,334,893.00 | 2,471,835.76 | 8,767,571.24 | 8,415,483.76 | 108,635.68 | 55,000.00 | 412,072.56 | 1,265,300.00 | 10,000.00 | 1,087,529.10 | 810,089.43 | 929,127.95 | 262,500.00 | 92,026.70 | 4,000.00 | 478,951.46 | 580,000.00 | 150,000.00 | 2,170,250.88 | 6,555,972.10 | 47,672.10 | 4,167,800.00 | 1,438,700.00 | 901,800.00 | 959,322.51 | 554,241.41 | 2,832.00 | 238,203.00 | 87,977.28 | 76,068.82 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 36,505,078.37 | 17,574,300.00 | 6,334,893.00 | 2,471,835.76 | 8,767,571.24 | 8,415,483.76 | 108,635.68 | 55,000.00 | 412,072.56 | 1,265,300.00 | 10,000.00 | 1,087,529.10 | 810,089.43 | 929,127.95 | 262,500.00 | 92,026.70 | 4,000.00 | 478,951.46 | 580,000.00 | 150,000.00 | 2,170,250.88 | 6,555,972.10 | 47,672.10 | 4,167,800.00 | 1,438,700.00 | 901,800.00 | 959,322.51 | 554,241.41 | 2,832.00 | 238,203.00 | 87,977.28 | 76,068.82 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中专教育 | 1,780,600.00 | 1,247,397.00 | 14,242.80 | 449,881.20 | 258,300.00 | 82,500.00 | 442,473.00 | 295,000.00 | 295,000.00 | 238,203.00 | 238,203.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 34,724,478.37 | 17,574,300.00 | 6,334,893.00 | 2,471,835.76 | 8,767,571.24 | 7,168,086.76 | 94,392.88 | 55,000.00 | 412,072.56 | 1,265,300.00 | 10,000.00 | 1,087,529.10 | 360,208.23 | 670,827.95 | 180,000.00 | 92,026.70 | 4,000.00 | 478,951.46 | 580,000.00 | 150,000.00 | 1,727,777.88 | 6,260,972.10 | 47,672.10 | 3,872,800.00 | 1,438,700.00 | 901,800.00 | 721,119.51 | 554,241.41 | 2,832.00 | 87,977.28 | 76,068.82 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,000.00 | 29,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,000.00 | 29,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | 6,000.00 | 29,000.00 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5,850,291.70 | 782,691.69 | 100,340.30 | 30,989.54 | 1,403.87 | 19,066.50 | 52,770.00 | 78,886.28 | 38,390.00 | 456,595.20 | 4,250.00 | 5,067,600.01 | 1,236,176.39 | 1,430,000.00 | 2,338,823.62 | 62,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21506 | 安全生产监管 | 5,220,050.70 | 152,450.69 | 11,401.00 | 7,989.54 | 1,403.87 | 52,770.00 | 78,886.28 | 5,067,600.01 | 1,236,176.39 | 1,430,000.00 | 2,338,823.62 | 62,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 5,220,050.70 | 152,450.69 | 11,401.00 | 7,989.54 | 1,403.87 | 52,770.00 | 78,886.28 | 5,067,600.01 | 1,236,176.39 | 1,430,000.00 | 2,338,823.62 | 62,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支 | 630,241.00 | 630,241.00 | 88,939.30 | 23,000.00 | 19,066.50 | 38,390.00 | 456,595.20 | 4,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159904 | 技术改造支出 | 630,241.00 | 630,241.00 | 88,939.30 | 23,000.00 | 19,066.50 | 38,390.00 | 456,595.20 | 4,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31
2017.03分享