支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 64,934,971.00 | 49,068,748.11 | 15,866,222.89 | ||||||
205 | 教育支出 | 57,306,179.30 | 48,980,748.11 | 8,325,431.19 | |||||
20503 | 职业教育 | 57,306,179.30 | 48,980,748.11 | 8,325,431.19 | |||||
2050302 | 中专教育 | 1,780,600.00 | 1,066,000.00 | 714,600.00 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 55,525,579.30 | 47,914,748.11 | 7,610,831.19 | |||||
206 | 科学技术支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 7,490,791.70 | 7,490,791.70 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 6,860,550.70 | 6,860,550.70 | ||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 6,860,550.70 | 6,860,550.70 | ||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 630,241.00 | 630,241.00 | ||||||
2159904 | 技术改造支出 | 630,241.00 | 630,241.00 | ||||||
31
2017.03分享