收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 31,530,200.00 | 49,806,100.00 | 49,806,100.00 | 一、一般公共服务支 | 37 | 50,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 37,559,700.00 | 55,602,236.30 | 49,068,748.11 | ||
其中:政府 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 26,935,600.00 | 38,942,600.00 | 33,232,739.33 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 10,624,100.00 | 16,659,636.30 | 15,836,008.78 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 22,000,000.00 | 24,082,536.30 | 22,619,908.30 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 15,970,500.00 | 27,167,604.56 | 15,866,222.89 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 46,889,700.00 | 65,841,849.16 | 57,306,179.30 | 基本建设类项 | 64 | ||||||
五、附属单位上 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 50,000.00 | 50,000.00 | 行政事业类项 | 65 | 15,970,500.00 | 27,167,604.56 | 15,866,222.89 | ||||
六、其他收入 | 7 | 2,064,642.89 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业 | 44 | 166,000.00 | 88,000.00 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划 | 45 | 五、对附属单位补 | 68 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支 | 71 | — | — | 64,934,971.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 24,892,572.53 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息 | 50 | 6,640,500.00 | 16,661,991.70 | 7,490,791.70 | 商品和服务支 | 73 | — | — | 17,003,954.76 | ||||
15 | 十五、商业服务业等 | 51 | 对个人和家庭 | 74 | — | — | 9,135,966.80 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 4,667,347.33 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 其他资本性支 | 78 | — | — | 9,235,129.58 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 56 | 其他支出 | 79 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 53,530,200.00 | 73,888,636.30 | 74,490,651.19 | 本年支出合计 | 83 | 53,530,200.00 | 82,769,840.86 | 64,934,971.00 | |||||
用事业基金 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | 2,242,950.26 | ||||||||
年初结转和 | 26 | 8,881,204.56 | 8,881,204.56 | 交纳所得税 | 85 | — | — | |||||||
基本支出 | 27 | — | — | 4,215,000.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
项目支出 | 28 | — | — | 4,666,204.56 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 2,242,950.26 | |||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 16,193,934.49 | |||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 9,555,205.49 | |||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 6,638,729.00 | |||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 53,530,200.00 | 82,769,840.86 | 83,371,855.75 | 总计 | 95 | 53,530,200.00 | 82,769,840.86 | 83,371,855.75 | |||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
31
2017.03分享