收入决算表 | ||||||||||
财决03表 | ||||||||||
编制单位:湖南安全技术职业学院 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 74,490,651.19 | 49,806,100.00 | 22,619,908.30 | 2,064,642.89 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 60,122,151.19 | 37,078,100.00 | 20,979,408.30 | 2,064,642.89 | |||||
20503 | 职业教育 | 60,122,151.19 | 37,078,100.00 | 20,979,408.30 | 2,064,642.89 | |||||
2050302 | 中专教育 | 1,877,600.00 | 1,877,600.00 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 58,244,551.19 | 35,200,500.00 | 20,979,408.30 | 2,064,642.89 | |||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
20604 | 技术研究与开发 | |||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 78,000.00 | 78,000.00 | |||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 78,000.00 | 78,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 14,240,500.00 | 12,600,000.00 | 1,640,500.00 | ||||||
21506 | 安全生产监管 | 13,840,500.00 | 12,200,000.00 | 1,640,500.00 | ||||||
2150605 | 安全监管监察专项 | 7,140,500.00 | 5,500,000.00 | 1,640,500.00 | ||||||
2150606 | 应急救援支出 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | |||||||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | |||||||
2159904 | 技术改造支出 | 400,000.00 | 400,000.00 |
31
2017.03分享