收入 预 算 总 表
单位名称:湖南安全技术职业学院 金额单位:万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 中央财政拨款 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||||||
小计 | 行政事业性收费收入 | 专项收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 罚没等其他收入 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 3576.27 | 1456.27 | 1456.27 | 2120 | |||||||||||||
湖南省安全生产监督管理局 | 3576.27 | 1456.27 | 1456.27 | 2120 | |||||||||||||
369002 | 湖南安全技术职业学院 | 3576.27 | 1456.27 | 1456.27 | 2120 |
03
2014.11分享