校办企业资产、负债、国有资产保值增值情况 | |||||||||
年度:2016年 | 单位:元 | ||||||||
校办企业名称 | 资产 | 负债 | 国有资产 | ||||||
年初数 | 年末数 | 增值幅度 | 年初数 | 年末数 | 增值幅度 | 年初数 | 年末数 | 增值幅度 | |
湖南安迅网络有限公司 | 3529982.21 | 2004919.61 | -43.20% | 2052513.4 | 1270304.5 | -38.11% | 1477468.81 | 734615.11 | -50.28% |
湖南竭诚安全技术服务有限公司 | 6876483.74 | 6038712.85 | -12.18% | 1112850.8 | 1055120.6 | -5.19% | 5763632.94 | 4983592.25 | -13.53% |
30
2017.04分享